产品型号 | SND-IM0605 |
产品外观 | |
产品尺寸 | 140*85*8 0(mm) |
产品重量 | <700g |
材质 | ABS工程塑料。 |
电源 | 12V/1A(±10%),没有电击隐患。 |
安全模式 | 白名单机制。 |
业务功能 |
1.消费数上载,可查询详细消费数据。 2.白名单控制。根据持卡人合法性账户信息决定是否给予消费 3.实时监控功能,24小时全天运行,可根据需要对水控系统进行控制。 4. LORA通讯,安装简易。 5. 计量使用,有效节约水资源。 6. M1/CPU卡片兼容,密钥可设置,可与一卡通等系统无缝对接。 7. 远程设置费率等参数,远程采集总用水量。 |
通讯模式 | LORA 通讯。 |
组网模式 | 星型模式。中心的向外辐射。 |
密钥管理 | 客户可设置密钥。 |
用户卡 | M1/CPU |
读卡速度 | <0.2s |
读卡距离 | 0-5cm |
挂失卡数 | 40 |
工作频率 | 13.56 Hz |
显示 | 液晶屏 中文显示。 |
数据存储 | 500条消费记录。 (4K) |
功率 | 12w |
功耗 | <1.5w |
检测时间 | <3s |
提示方式 | 非法操作,误操作 液晶屏幕显示提示。 |
安装 | 一体机为串连在水管上。 |
防水 | 外壳防水设计,密封胶条、密封胶,电路板硅胶密封 。 |
环境温度 | 0-65° |
环境湿度 | 随意 |
收费方式 | 计量 |
用水方式 | 放卡出水,卡离自动关水。 |
控水模式 | 电磁阀直接电压控制模式 或 电磁阀防驳接偷水的加密控制模式。 |
计费精度 | 金额以(0.01)分为单位。 |
计量精度 | 量以升为单位(流量精度为0.01升) |
费率设置 | 阶梯费率扣费,先扣费后出水。 |
软件架构 | J2EE |
软件系统模式 |
B/S模式 |